大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260932 15:32:06 | 2 3 4 |
202102260931 15:31:06 | 1 4 4 |
202102260930 15:30:06 | 4 5 5 |
202102260929 15:29:06 | 1 3 5 |
202102260928 15:28:06 | 2 3 4 |
202102260927 15:27:06 | 1 3 3 |
202102260926 15:26:06 | 1 1 3 |
202102260925 15:25:06 | 3 6 6 |
202102260924 15:24:06 | 1 6 6 |
202102260923 15:23:06 | 2 4 5 |
202102260922 15:22:06 | 2 4 4 |
202102260921 15:21:06 | 3 6 6 |
202102260920 15:20:06 | 4 4 6 |
202102260919 15:19:06 | 2 2 3 |
202102260918 15:18:06 | 2 2 5 |
202102260917 15:17:06 | 2 2 5 |
202102260916 15:16:06 | 1 2 3 |
202102260915 15:15:06 | 1 4 5 |
202102260914 15:14:06 | 1 2 6 |
202102260913 15:13:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0933-935期 | 长牌 | 【23,34,55,66】 | 0933期 | ? | ? |
0932-934期 | 长牌 | 【23,34,55,66】 | 0932期 | 2,3,4 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【11,14,26,66】 | 0931期 | 1,4,4 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【16,22,36,45】 | 0930期 | 4,5,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,15,24,46】 | 0929期 | 1,3,5 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【26,36,44,66】 | 0926期 | 1,1,3 | 挂 |
0923-925期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0923期 | 2,4,5 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 0922期 | 2,4,4 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0920期 | 4,4,6 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【16,23,24,45】 | 0919期 | 2,2,3 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【12,22,26,66】 | 0917期 | 2,2,5 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【23,24,33,44】 | 0916期 | 1,2,3 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【16,34,44,55】 | 0915期 | 1,4,5 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【23,26,35,46】 | 0914期 | 1,2,6 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【11,15,34,44】 | 0912期 | 2,4,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 0909期 | 2,2,5 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【25,33,36,55】 | 0908期 | 2,2,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【14,24,56,66】 | 0907期 | 1,6,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【13,16,23,66】 | 0905期 | 1,3,3 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【14,16,36,46】 | 0903期 | 1,5,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 0900期 | 1,6,6 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【14,15,36,45】 | 0898期 | 1,5,5 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【15,25,55,66】 | 0896期 | 1,1,5 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【22,26,44,56】 | 0895期 | 2,3,5 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【13,24,36,55】 | 0894期 | 2,4,4 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【23,33,35,66】 | 0892期 | 2,3,4 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【14,24,34,55】 | 0891期 | 5,5,6 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【11,15,22,46】 | 0890期 | 1,2,5 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【16,23,35,55】 | 0889期 | 4,5,5 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【34,36,44,66】 | 0886期 | 2,2,4 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【23,33,55,66】 | 0885期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |